水泥回轉窯是回轉窯中的一種,顧名思義就是專門處理水泥的一種回轉窯,因此得名,目前生產的水泥回轉窯主要是對于水泥熟料干法和濕法生產線做鋪墊的一種設備。水泥回轉窯也可以用于其他方面,比如冶金、化工、建筑耐火材料、環保等工業。該回轉窯由筒體,支承裝置,帶擋輪支承裝置,傳動裝置,活動窯頭,窯尾密封裝置,噴煤管裝置等部件組成。
水泥回轉窯主要由筒體、傳動裝置,托、擋輪支撐裝置,窯襯,窯尾密封,窯頭及燃料裝置等部分組成,是目前水泥干、濕法生產線的重要設備。
產品規格(m) | 窯體尺寸 | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 總重量(t) | 備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱發電窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱發電窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱發電窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱發電窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預熱發電窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱發電窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱發電窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱發電窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱發電窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱發電窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱發電窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱發電窯 |
版權所有:河南宏基礦山機械有限公司豫ICP備09004584號-25 豫公網安備 41010202002101號