石灰回轉窯在加工石灰礦過程中優勢多,它又稱為石灰窯,是一款專業性較強的煅燒設備,其主要優勢有生產能力大、工作無噪音、綜合耗能低等,作為加工石灰的主要加工設備,它具有較高的工業利用價值,所以它的當前的需求量高,同時也是廣大用戶在進行石灰加工時的理想設備,本文從以下幾個方面來詳細的介紹這款設備。
設計能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
產品 | 活性石灰煅燒白云石 | |||||||||||
預熱器 | 圓形豎式預熱器或多邊形豎式預熱器 | 多邊形豎式預熱器 | ||||||||||
回轉窯 | 規格(m) | Φ2.5×40 | Φ2.8×42 | Φ3×46 | Φ3.2×50 | Φ3.5×54 | Φ3.6×56 | Φ3.8×58 | Φ4×60/Φ4.2×50 | Φ4.3×58 | Φ4.3×64 | Φ4.8×68 |
有效容積(m3) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | 1005 | |
燃燒溫度(℃) | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | |||||||||||
燃料 | 煤氣煤粉 | |||||||||||
熱耗(KJ/KgC3O) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |
版權所有:河南宏基礦山機械有限公司豫ICP備09004584號-25 豫公網安備 41010202002101號